Государственный строй: различия между версиями

Материал из CivCraft Вики | VimeWorld
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
(не показана 31 промежуточная версия 2 участников)
Строка 4: Строка 4:


=== Cводная таблица всех политических строев ===
=== Cводная таблица всех политических строев ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
! style="text-align: center;" |Политический строй
! style="text-align: center;" |Политический строй
! style="text-align: center;" |Торговля и торговые здания (например [[рынок]])
! style="text-align: center;" |Торговля и торговые здания (например [[рынок]])
! style="text-align: center;" |Бонус коттеджам
! style="text-align: center;" |Стратегические здания (например [[Кузница]])
! style="text-align: center;" |Бонус [[Коттедж|коттеджам]]
! style="text-align: center;" |Увеличение налога (содержания города)
! style="text-align: center;" |Увеличение налога (содержания города)
! style="text-align: center;" |Бонус растительности
! style="text-align: center;" |Бонус растительности
Строка 17: Строка 18:
|-
|-
| style="text-align: center;" |Анархия
| style="text-align: center;" |Анархия
| style="text-align: center;" |0%
| style="text-align: center;" |0%
| style="text-align: center;" |0%
| style="text-align: center;" |0%
| style="text-align: center;" |0%
Строка 29: Строка 31:
| style="text-align: center;" |Трибализм
| style="text-align: center;" |Трибализм
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |0%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
Строка 35: Строка 38:
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
|-
|-
| style="text-align: center;" |Деспотизм
| style="text-align: center;" |Деспотизм
| style="text-align: center;" |75%
| style="text-align: center;" |75%
| style="text-align: center;" |40%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |120%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |75%
| style="text-align: center;" |75%
| style="text-align: center;" |10%
| style="text-align: center;" |10%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |120%
| style="text-align: center;" |120%
| style="text-align: center;" |85%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |95%
|-
|-
| style="text-align: center;" |Монархия
| style="text-align: center;" |Монархия
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |50%
| style="text-align: center;" |250%
| style="text-align: center;" |250%
| style="text-align: center;" |130%
| style="text-align: center;" |130%
| style="text-align: center;" |130%
| style="text-align: center;" |115%
| style="text-align: center;" |25%
| style="text-align: center;" |20%
| style="text-align: center;" |115%
| style="text-align: center;" |115%
| style="text-align: center;" |105%
| style="text-align: center;" |105%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |120%
|-
|-
| style="text-align: center;" |Теократия
| style="text-align: center;" |Теократия
| style="text-align: center;" |115%
| style="text-align: center;" |115%
| style="text-align: center;" |70%
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |110%
| style="text-align: center;" |110%
| style="text-align: center;" |75%
| style="text-align: center;" |75%
| style="text-align: center;" |50%
| style="text-align: center;" |25%
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |140%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |140%
|-
|-
| style="text-align: center;" |Коммунизм
| style="text-align: center;" |Коммунизм
| style="text-align: center;" |70%
| style="text-align: center;" |70%
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |75%
| style="text-align: center;" |75%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |20%
| style="text-align: center;" |20%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |165%
| style="text-align: center;" |165%
| style="text-align: center;" |110%
| style="text-align: center;" |105%
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |80%
|-
|-
| style="text-align: center;" |Республика
| style="text-align: center;" |Республика
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |135%
| style="text-align: center;" |115%
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |130%
| style="text-align: center;" |130%
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |120%
| style="text-align: center;" |15%
| style="text-align: center;" |15%
| style="text-align: center;" |115%
| style="text-align: center;" |115%
| style="text-align: center;" |105%
| style="text-align: center;" |105%
| style="text-align: center;" |125%
| style="text-align: center;" |115%
| style="text-align: center;" |125%
| style="text-align: center;" |125%
|-
|-
| style="text-align: center;" |Меркантилизм
| style="text-align: center;" |Меркантилизм
| style="text-align: center;" |200%
| style="text-align: center;" |190%
| style="text-align: center;" |115%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |115%
| style="text-align: center;" |115%
Строка 101: Строка 110:
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |110%
| style="text-align: center;" |105%
| style="text-align: center;" |140%
| style="text-align: center;" |145%
|-
|-
| style="text-align: center;" |Технократия
| style="text-align: center;" |Технократия
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |80%
| style="text-align: center;" |75%
| style="text-align: center;" |75%
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |150%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |25%
| style="text-align: center;" |10%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |90%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |100%
| style="text-align: center;" |165%
| style="text-align: center;" |130%
| style="text-align: center;" |95%
| style="text-align: center;" |95%
|}
|}
Строка 135: Строка 145:
| style="text-align: center;" | Деспотизм
| style="text-align: center;" | Деспотизм
|  
|  
* Цивилизация очень зависит от шахт
* [[Дробилка]] и [[Карьер]] на 200% эффективнее
* Дробилка на 200% эффективнее
* Удвоенная прочность кирок в [[Карьер|карьерах]]
* Удвоенная прочность кирок в [[Карьер|карьерах]]
* Небольшой прирост [[Молоточки|молоточков]]
* Небольшой прирост [[Молоточки|молоточков]]
|  
|  
* Дебафф к [[Наука|науки]]
* Небольшой дебафф к [[Культура|культуре]]
* Высокая плата за содержание структур
|-
|-
| style="text-align: center;" | Монархия
| style="text-align: center;" | Монархия
|  
|  
* Большой бонус от коттеджей
* Большой бонус от [[Коттедж|коттеджей]]
* Высокие темпы роста фермы
* Высокие темпы роста фермы
* Небольшой прирост [[Культура|культуры]]
* Небольшой прирост [[Культура|культуры]]
* Небольшой бонус к [[Торговый корабль|торговому кораблю]]
|  
|  
* Эффективность Дробилки сократилась на 20%.
* Эффективность Дробилки сократилась на 20%.
Строка 156: Строка 163:
|  
|  
* Высокий прирост [[Культура|культуры]]
* Высокий прирост [[Культура|культуры]]
* Высокая прибыль от [[Торговый корабль|Торгового корабля]]
* Высокая налоговая ставка
* Высокая налоговая ставка
* Небольшой прирост торговли
* Небольшой прирост торговли
Строка 165: Строка 173:
| style="text-align: center;" | Коммунизм
| style="text-align: center;" | Коммунизм
|  
|  
* 100% эффективности Дробилки
* [[Дробилка]] эффективнее на 100%
* Небольшой прирост [[Наука|науки]]
* Небольшой прирост [[Наука|науки]]
* Высокий прирост [[Молоточки|молоточков]]
* Высокий прирост [[Молоточки|молоточков]]
Строка 175: Строка 183:
|  
|  
* Сбалансированный строй
* Сбалансированный строй
* Значительный прирост к [[Наука|науки]]
* Значительный прирост к [[Наука|науке]]
|  
|  
* Нет конкретной специализации
* Нет конкретной специализации
Строка 185: Строка 193:
* Средняя налоговая ставка
* Средняя налоговая ставка
|  
|  
* [[Таланты_цивилизации|Талант]] на 7 уровне (1) не работает
* [[Таланты_цивилизации|Талант]] на 5 уровне (1) не работает
* Цена пробирки за монеты 17.5 монет (у других - 15)
* Цена пробирки за монеты 20 монет (у других - 17.5)
* Низкий прирост [[Молоточки|молоточков]]
* Низкий прирост [[Молоточки|молоточков]]
|-
|-
Строка 192: Строка 200:
|  
|  
* Высокий прирост науки
* Высокий прирост науки
* Средняя налоговая ставка
|  
|  
* Дебафф к [[Культура|культуре]], [[Торговые ресурсы|торговле]] и [[Коттедж|коттеджам]]
* Дебафф к [[Культура|культуре]], [[Торговые ресурсы|торговле]] и [[Коттедж|коттеджам]]
Строка 202: Строка 211:
  '''/civ gov change <название>''' - сменить политический строй на указанный.
  '''/civ gov change <название>''' - сменить политический строй на указанный.
  '''/civ gov list''' - список доступных Вам форм правления. (изучения пополняют список)
  '''/civ gov list''' - список доступных Вам форм правления. (изучения пополняют список)
  '''/civ gov remain''' - позволяет узнать время требуемое для перехода или оставшееся время перехода.
  '''/civ gov remain''' - позволяет узнать время, требуемое для перехода или оставшееся время перехода.


== Другая информация ==
== Другая информация ==
{{Справочная_Таблица}}
{{Справочная_Таблица}}

Текущая версия на 17:49, 8 февраля 2022

Политический строй, подобно биомам, дает свои плюсы и минусы городам.

Важно, что при смене политического строя в Цивилизации будет царить "Анархия", которая снижает многие показатели городов и дает налог, который в 5 раз больше стандартного. После этого автоматически наступит новый политический строй. Время анархии зависит от количества игроков в городах Цивилизации и изначально равно количеству игроков в часах.

Cводная таблица всех политических строев

Политический строй Торговля и торговые здания (например рынок) Стратегические здания (например Кузница) Бонус коттеджам Увеличение налога (содержания города) Бонус растительности Макс. налоговая ставка Бонус культуре Бонус молоточкам Бонус науке Бонус торгового корабля
Анархия 0% 0% 0% 500% 60% 0% 0% 50% 50% 100%
Трибализм 95% 0% 100% 100% 85% 5% 100% 100% 95% 100%
Деспотизм 75% 40% 90% 100% 75% 10% 95% 120% 95% 95%
Монархия 80% 50% 250% 130% 115% 20% 115% 105% 95% 100%
Теократия 115% 70% 80% 110% 75% 25% 140% 90% 95% 140%
Коммунизм 70% 150% 75% 90% 80% 20% 90% 165% 105% 80%
Республика 135% 115% 150% 130% 120% 15% 115% 105% 115% 125%
Меркантилизм 190% 115% 100% 115% 70% 25% 100% 95% 105% 145%
Технократия 90% 80% 75% 150% 100% 10% 90% 100% 130% 95%

Плюсы и минусы всех политических строев

Политический строй Плюсы Минусы
Анархия Специальный политический строй, длится ровно столько часов сколько людей у вас в цивилизации, после выбора нового политического строя.

Город не собирает прибыль с ресурсов и зданий во время анархии, возможно использовать только "/town deposit". Налоги в 5 раз больше! (содержание города)

Трибализм
  • Низкая налоговая ставка
Деспотизм
Монархия
  • Эффективность Дробилки сократилась на 20%.
  • Высокая плата за содержание структур.
Теократия
  • Высокий прирост культуры
  • Высокая прибыль от Торгового корабля
  • Высокая налоговая ставка
  • Небольшой прирост торговли
  • Улучшения стоят на 10% дешевле в монетах
  • Эффективность Дробилки снижена на 20%
  • Дебафф к молоточкам
Коммунизм
  • Низкий доход от структур
Республика
  • Сбалансированный строй
  • Значительный прирост к науке
  • Нет конкретной специализации
Меркантилизм
  • Высокий прирост к торговле
  • Высокая прибыль от Торгового корабля
  • Средняя налоговая ставка
  • Талант на 5 уровне (1) не работает
  • Цена пробирки за монеты 20 монет (у других - 17.5)
  • Низкий прирост молоточков
Технократия
  • Высокий прирост науки
  • Средняя налоговая ставка

От себя добавлю, что, например, для хорошей прибыли с коттеджей нужно выбрать "Монархию", для быстрого строительства "Коммунизм", для хорошей прибыли с торговых ресурсов "Меркантилизм".

Команды

/civ gov info - информация о текущей форме правления Вашей цивилизации.
/civ gov change <название> - сменить политический строй на указанный.
/civ gov list - список доступных Вам форм правления. (изучения пополняют список)
/civ gov remain - позволяет узнать время, требуемое для перехода или оставшееся время перехода.

Другая информация

Общая информация Военные сооружения Постройки Улучшения Чудеса Юниты Команды









Ультра баффы
Опыт архитекторов

Национальные чудеса